top of page
$250,000 LOTERIA 7th EDITION
July 25, 2026 at 12:15:03 PM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
10 | WA | 1927 | 3.606 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
7.311 | 73.114 | 8.014 | 80.144 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
2,146,250 | 178,529 | 8.318 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
595,154 | 49,506 | 8.318 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
15,692,075 | 1,430,795 | 9.118 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
250,000 | 3 | 1 | 715,417 | 0.3494 | 178,529 | 1.4003 |
50,000 | 29 | 2 | 74,009 | 0.6756 | 89,265 | 0.5601 |
1,000 | 29 | 2 | 74,009 | 0.0135 | 89,265 | 0.0112 |
500 | 175 | 16 | 12,264 | 0.0408 | 11,158 | 0.0448 |
200 | 545 | 42 | 3,938 | 0.0508 | 4,251 | 0.0471 |
100 | 35,858 | 2,742 | 59.9 | 1.6707 | 65.1 | 1.5359 |
50 | 43,289 | 3,301 | 49.6 | 1.0085 | 54.1 | 0.9245 |
25 | 43,103 | 3,521 | 49.8 | 0.5021 | 50.7 | 0.4931 |
20 | 171,752 | 13,633 | 12.5 | 1.6005 | 13.1 | 1.5273 |
10 | 300,371 | 26,246 | 7.15 | 1.3995 | 6.80 | 1.4701 |
bottom of page
