top of page
Cash Boom
October 18, 2025 at 12:15:03 PM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
5 | VA | 2346 | 6.752 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
3.38 | 67.591 | 3.367 | 67.34 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
2,414,340 | 308,449 | 12.776 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
357,585 | 45,684 | 12.776 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
8,159,370 | 1,038,600 | 12.729 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1,578 | 190 | 1,530 | 0.1307 | 1,623 | 0.1232 |
50 | 24,121 | 3,024 | 100 | 0.4995 | 102 | 0.4902 |
20 | 331,886 | 42,470 | 7.27 | 2.7493 | 7.26 | 2.7538 |
bottom of page
