top of page
CASH BLAST
February 13, 2026 at 12:15:02 PM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
20 | VA | 2349 | 9.511 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
14.815 | 74.073 | 14.818 | 74.09 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
3,616,471 | 3,497,828 | 96.719 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
380,232 | 367,758 | 96.719 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
53,576,900 | 51,831,700 | 96.743 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 5,407 | 5,229 | 669 | 0.8971 | 669 | 0.8970 |
300 | 19,867 | 19,267 | 182 | 1.6480 | 182 | 1.6525 |
200 | 88,768 | 85,880 | 40.7 | 4.9091 | 40.7 | 4.9105 |
100 | 266,190 | 257,382 | 13.6 | 7.3605 | 13.6 | 7.3583 |
bottom of page
