top of page
CASH BLOWOUT
January 3, 2026 at 12:15:03 PM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
10 | VA | 2321 | 9.465 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
7.122 | 71.22 | 7.123 | 71.23 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
8,086,050 | 6,075,585 | 75.137 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
854,349 | 641,929 | 75.137 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
57,588,450 | 43,276,250 | 75.147 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5,285 | 3,991 | 1,530 | 0.3268 | 1,522 | 0.3284 |
100 | 249,855 | 187,677 | 32.4 | 3.0900 | 32.4 | 3.0890 |
50 | 599,209 | 450,261 | 13.5 | 3.7052 | 13.5 | 3.7055 |
bottom of page
