top of page
CASH BLOWOUT
October 18, 2025 at 12:15:03 PM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
10 | VA | 2321 | 9.465 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
7.122 | 71.22 | 7.123 | 71.23 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
8,086,050 | 6,826,514 | 84.423 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
854,349 | 721,270 | 84.423 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
57,588,450 | 48,624,300 | 84.434 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 5,285 | 4,484 | 1,530 | 0.3268 | 1,522 | 0.3284 |
100 | 249,855 | 210,860 | 32.4 | 3.0900 | 32.4 | 3.0888 |
50 | 599,209 | 505,926 | 13.5 | 3.7052 | 13.5 | 3.7056 |
bottom of page
