top of page
Ultimate Millions
July 25, 2026 at 12:15:03 PM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
50 | TX | 2610 | 3.59 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
39.034 | 78.068 | 39.034 | 78.07 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
4,531,160 | 3,249,468 | 71.714 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
1,262,019 | 905,042 | 71.714 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
176,868,700 | 126,840,425 | 71.714 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | 4 | 3 | 1,132,790 | 0.8828 | 1,083,156 | 0.9232 |
25,000 | 10 | 7 | 453,116 | 0.0552 | 464,210 | 0.0539 |
2,000 | 228 | 172 | 19,874 | 0.1006 | 18,892 | 0.1059 |
500 | 72,448 | 51,817 | 62.5 | 7.9944 | 62.7 | 7.9732 |
250 | 113,303 | 80,995 | 40.0 | 6.2513 | 40.1 | 6.2314 |
150 | 169,941 | 121,385 | 26.7 | 5.6257 | 26.8 | 5.6033 |
100 | 566,617 | 406,268 | 8.00 | 12.5049 | 8.00 | 12.5026 |
75 | 339,468 | 244,395 | 13.3 | 5.6189 | 13.3 | 5.6408 |
bottom of page
