top of page
Bright Buck$
September 27, 2026 at 5:00:04 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
1 | PA | 1795 | 4.245 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
0.656 | 65.607 | 0.655 | 65.532 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
8,400,000 | 6,488,465 | 77.244 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
1,978,585 | 1,528,331 | 77.244 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
5,511,000 | 4,251,996 | 77.155 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,500 | 15 | 10 | 560,000 | 0.0045 | 648,847 | 0.0039 |
500 | 20 | 14 | 420,000 | 0.0012 | 463,462 | 0.0011 |
100 | 1,050 | 806 | 8,000 | 0.0125 | 8,050 | 0.0124 |
50 | 1,750 | 1,356 | 4,800 | 0.0104 | 4,785 | 0.0104 |
40 | 1,400 | 1,082 | 6,000 | 0.0067 | 5,997 | 0.0067 |
20 | 42,350 | 32,716 | 198 | 0.1008 | 198 | 0.1008 |
10 | 84,000 | 64,884 | 100 | 0.1000 | 100 | 0.1000 |
5 | 201,600 | 155,723 | 41.7 | 0.1200 | 41.7 | 0.1200 |
4 | 142,800 | 110,304 | 58.8 | 0.0680 | 58.8 | 0.0680 |
2 | 445,200 | 343,889 | 18.9 | 0.1060 | 18.9 | 0.1060 |
1 | 1,058,400 | 817,547 | 7.94 | 0.1260 | 7.94 | 0.1260 |
bottom of page
