top of page
Bright Buck$
August 12, 2026 at 12:00:02 PM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
1 | PA | 1795 | 4.245 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
0.656 | 65.607 | 0.656 | 65.64 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
8,400,000 | 7,470,100 | 88.93 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
1,978,585 | 1,759,551 | 88.93 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
5,511,000 | 4,903,368 | 88.974 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,500 | 15 | 14 | 560,000 | 0.0045 | 533,579 | 0.0047 |
500 | 20 | 19 | 420,000 | 0.0012 | 393,163 | 0.0013 |
100 | 1,050 | 942 | 8,000 | 0.0125 | 7,930 | 0.0126 |
50 | 1,750 | 1,548 | 4,800 | 0.0104 | 4,826 | 0.0104 |
40 | 1,400 | 1,236 | 6,000 | 0.0067 | 6,044 | 0.0066 |
20 | 42,350 | 37,669 | 198 | 0.1008 | 198 | 0.1009 |
10 | 84,000 | 74,701 | 100 | 0.1000 | 100 | 0.1000 |
5 | 201,600 | 179,282 | 41.7 | 0.1200 | 41.7 | 0.1200 |
4 | 142,800 | 126,991 | 58.8 | 0.0680 | 58.8 | 0.0680 |
2 | 445,200 | 395,915 | 18.9 | 0.1060 | 18.9 | 0.1060 |
1 | 1,058,400 | 941,234 | 7.94 | 0.1260 | 7.94 | 0.1260 |
bottom of page
