top of page
$50 or $100 Bonanza
February 4, 2026 at 12:00:03 PM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
10 | OR | 1616 | 8.971 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
7.179 | 71.795 | 7.239 | 72.389 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
582,810 | 391,964 | 67.254 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
64,964 | 43,691 | 67.254 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
4,219,550 | 2,837,400 | 67.244 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 19,427 | 13,057 | 30.0 | 3.3333 | 30.0 | 3.3312 |
50 | 45,537 | 30,634 | 13.0 | 3.8462 | 12.8 | 3.9078 |
bottom of page
