top of page
DOUBLE TRIPLE CASHWORD
October 8, 2026 at 5:00:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
5 | NY | 1708 | 5.138 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
3.211 | 64.219 | 3.208 | 64.155 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
45,753,000 | 41,875,910 | 91.526 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
8,904,612 | 8,150,039 | 91.526 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
146,917,325 | 134,327,435 | 91.431 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
300,000 | 10 | 9 | 4,575,300 | 0.0656 | 4,652,879 | 0.0645 |
200,000 | 8 | 7 | 5,719,125 | 0.0350 | 5,982,273 | 0.0334 |
100,000 | 10 | 10 | 4,575,300 | 0.0219 | 4,187,591 | 0.0239 |
7,500 | 106 | 96 | 431,632 | 0.0174 | 436,207 | 0.0172 |
5,000 | 170 | 158 | 269,135 | 0.0186 | 265,037 | 0.0189 |
2,500 | 341 | 316 | 134,173 | 0.0186 | 132,519 | 0.0189 |
1,500 | 763 | 706 | 59,965 | 0.0250 | 59,314 | 0.0253 |
1,000 | 1,144 | 1,055 | 39,994 | 0.0250 | 39,693 | 0.0252 |
500 | 3,816 | 3,483 | 12,000 | 0.0417 | 12,023 | 0.0416 |
300 | 5,729 | 5,229 | 8,000 | 0.0375 | 8,008 | 0.0375 |
200 | 8,572 | 7,812 | 5,333 | 0.0375 | 5,360 | 0.0373 |
150 | 11,469 | 10,491 | 4,000 | 0.0375 | 3,992 | 0.0376 |
100 | 42,138 | 38,465 | 1,086 | 0.0921 | 1,089 | 0.0919 |
75 | 22,973 | 20,954 | 2,000 | 0.0375 | 1,998 | 0.0375 |
50 | 457,530 | 417,792 | 100 | 0.5000 | 100 | 0.4988 |
30 | 457,530 | 417,968 | 100 | 0.3000 | 100 | 0.2994 |
25 | 457,530 | 417,752 | 100 | 0.2500 | 100 | 0.2494 |
20 | 915,060 | 835,847 | 50.0 | 0.4000 | 50.1 | 0.3992 |
15 | 686,361 | 628,192 | 66.7 | 0.2250 | 66.7 | 0.2250 |
10 | 3,545,815 | 3,243,678 | 12.9 | 0.7752 | 12.9 | 0.7746 |
5 | 2,287,537 | 2,100,019 | 20.0 | 0.2500 | 19.9 | 0.2507 |
bottom of page
