top of page
Winter Cash
October 7, 2026 at 5:00:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
1 | NM | 693 | 4.762 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
0.603 | 60.328 | 0.603 | 60.33 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
630,012 | 629,993 | 99.997 |
Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
132,291 | 132,287 | 99.997 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
380,100 | 380,068 | 99.992 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4,213 | 4,212 | 150 | 0.1672 | 150 | 0.1671 |
10 | 6,287 | 6,287 | 100 | 0.0998 | 100 | 0.0998 |
5 | 14,661 | 14,660 | 43.0 | 0.1164 | 43.0 | 0.1164 |
2 | 31,470 | 31,470 | 20.0 | 0.0999 | 20.0 | 0.0999 |
1 | 75,660 | 75,658 | 8.33 | 0.1200 | 8.33 | 0.1201 |
bottom of page