top of page
LOTERIA
September 10, 2026 at 4:45:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
3 | NJ | 1952 | 4.101 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
1.95 | 65.014 | 1.831 | 61.04 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
5,583,800 | 795,111 | 14.24 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
1,361,456 | 193,866 | 14.24 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
10,890,684 | 1,456,086 | 13.37 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
30,000 | 4 | 1 | 1,395,950 | 0.0215 | 795,111 | 0.0377 |
500 | 695 | 93 | 8,034 | 0.0622 | 8,550 | 0.0585 |
150 | 1,520 | 174 | 3,674 | 0.0408 | 4,570 | 0.0328 |
100 | 2,346 | 283 | 2,380 | 0.0420 | 2,810 | 0.0356 |
50 | 10,824 | 1,300 | 516 | 0.0969 | 612 | 0.0817 |
30 | 5,829 | 673 | 958 | 0.0313 | 1,181 | 0.0254 |
25 | 28,052 | 3,220 | 199 | 0.1256 | 247 | 0.1012 |
20 | 83,758 | 10,677 | 66.7 | 0.3000 | 74.5 | 0.2686 |
15 | 111,676 | 13,308 | 50.0 | 0.3000 | 59.7 | 0.2511 |
10 | 167,518 | 22,639 | 33.3 | 0.3000 | 35.1 | 0.2847 |
5 | 335,016 | 47,726 | 16.7 | 0.3000 | 16.7 | 0.3001 |
3 | 614,218 | 93,772 | 9.09 | 0.3300 | 8.48 | 0.3538 |
bottom of page
