top of page
LOTERIA
March 23, 2026 at 11:45:02 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
3 | NJ | 1899 | 4.101 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
1.95 | 64.991 | 1.884 | 62.81 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
5,679,800 | 1,316,994 | 23.187 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
1,384,838 | 321,107 | 23.187 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
11,074,004 | 2,481,413 | 22.408 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
30,000 | 4 | 1 | 1,419,950 | 0.0211 | 1,316,994 | 0.0228 |
500 | 716 | 158 | 7,933 | 0.0630 | 8,335 | 0.0600 |
150 | 1,530 | 313 | 3,712 | 0.0404 | 4,208 | 0.0356 |
100 | 2,353 | 532 | 2,414 | 0.0414 | 2,476 | 0.0404 |
50 | 11,009 | 2,400 | 516 | 0.0969 | 549 | 0.0911 |
30 | 5,912 | 1,225 | 961 | 0.0312 | 1,075 | 0.0279 |
25 | 28,532 | 5,981 | 199 | 0.1256 | 220 | 0.1135 |
20 | 85,194 | 18,894 | 66.7 | 0.3000 | 69.7 | 0.2869 |
15 | 113,596 | 23,997 | 50.0 | 0.3000 | 54.9 | 0.2733 |
10 | 170,374 | 38,365 | 33.3 | 0.3000 | 34.3 | 0.2913 |
5 | 340,840 | 78,390 | 16.7 | 0.3000 | 16.8 | 0.2976 |
3 | 624,778 | 150,851 | 9.09 | 0.3300 | 8.73 | 0.3436 |
bottom of page
