top of page
$50,000,000 Fast Cash
September 10, 2026 at 4:45:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
20 | NJ | 1915 | 9.697 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
13.811 | 69.055 | 13.815 | 69.08 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
3,981,080 | 1,432,981 | 35.995 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
410,568 | 147,783 | 35.995 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
54,982,800 | 19,796,900 | 36.006 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 8,292 | 2,989 | 480 | 1.0414 | 479 | 1.0429 |
300 | 2,496 | 899 | 1,595 | 0.1881 | 1,594 | 0.1882 |
200 | 101,100 | 36,432 | 39.4 | 5.0790 | 39.3 | 5.0848 |
100 | 298,680 | 107,463 | 13.3 | 7.5025 | 13.3 | 7.4993 |
bottom of page
