top of page
$50,000,000 Fast Cash
February 4, 2026 at 11:45:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
20 | NJ | 1915 | 9.697 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
13.811 | 69.055 | 13.818 | 69.09 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
3,981,080 | 2,214,791 | 55.633 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
410,568 | 228,411 | 55.633 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
54,982,800 | 30,603,800 | 55.661 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 8,292 | 4,642 | 480 | 1.0414 | 477 | 1.0480 |
300 | 2,496 | 1,397 | 1,595 | 0.1881 | 1,585 | 0.1892 |
200 | 101,100 | 56,265 | 39.4 | 5.0790 | 39.4 | 5.0808 |
100 | 298,680 | 166,107 | 13.3 | 7.5025 | 13.3 | 7.4999 |
bottom of page
