top of page
$50,000,000 Fast Cash
November 5, 2025 at 11:45:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
20 | NJ | 1915 | 9.697 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
13.811 | 69.055 | 13.816 | 69.08 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
3,981,080 | 2,573,805 | 64.651 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
410,568 | 265,436 | 64.651 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
54,982,800 | 35,560,800 | 64.676 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 8,292 | 5,383 | 480 | 1.0414 | 478 | 1.0457 |
300 | 2,496 | 1,612 | 1,595 | 0.1881 | 1,597 | 0.1879 |
200 | 101,100 | 65,416 | 39.4 | 5.0790 | 39.3 | 5.0832 |
100 | 298,680 | 193,025 | 13.3 | 7.5025 | 13.3 | 7.4996 |
bottom of page
