top of page
$50,000 Jumbo Bucks
July 26, 2026 at 11:45:08 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
10 | NJ | 1911 | 5.946 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
6.707 | 67.068 | 6.701 | 67.01 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
7,409,850 | 2,984,461 | 40.277 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
1,246,274 | 501,961 | 40.277 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
49,696,090 | 19,997,610 | 40.24 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 50 | 21 | 148,197 | 0.3374 | 142,117 | 0.3518 |
2,000 | 72 | 30 | 102,915 | 0.0194 | 99,482 | 0.0201 |
500 | 3,689 | 1,467 | 2,009 | 0.2489 | 2,034 | 0.2458 |
200 | 7,393 | 2,924 | 1,002 | 0.1995 | 1,021 | 0.1959 |
150 | 9,859 | 3,942 | 752 | 0.1996 | 757 | 0.1981 |
100 | 138,480 | 55,316 | 53.5 | 1.8689 | 54.0 | 1.8535 |
50 | 160,521 | 64,539 | 46.2 | 1.0832 | 46.2 | 1.0813 |
30 | 185,189 | 74,502 | 40.0 | 0.7498 | 40.1 | 0.7489 |
20 | 741,021 | 299,220 | 10.00 | 2.0001 | 9.97 | 2.0052 |
bottom of page
