top of page
ultimate-blowout
November 14, 2026 at 4:45:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
50 | NC | 15 | 8.265 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
39.991 | 79.983 | 39.41 | 78.819 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
3,328,059 | 55,475 | 1.667 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
402,668 | 6,712 | 1.667 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
133,095,250 | 2,186,250 | 1.643 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5,000 | 3,325 | 46 | 1,001 | 4.9954 | 1,206 | 4.1460 |
500 | 66,538 | 1,159 | 50.0 | 9.9960 | 47.9 | 10.4461 |
250 | 332,805 | 5,507 | 10.0 | 25.0000 | 10.1 | 24.8175 |
bottom of page
