top of page
maximum-money-blowout
December 21, 2025 at 11:45:02 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
20 | NC | 989 | 9.877 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
14.994 | 74.972 | 15.219 | 76.095 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
4,943,960 | 844,940 | 17.09 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
500,563 | 85,548 | 17.09 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
74,140,100 | 12,859,100 | 17.344 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 6,166 | 1,163 | 802 | 2.4944 | 727 | 2.7529 |
200 | 123,684 | 20,946 | 40.0 | 5.0038 | 40.3 | 4.9580 |
100 | 370,713 | 63,439 | 13.3 | 7.4963 | 13.3 | 7.5081 |
bottom of page
