top of page
extreme-money-blowout
September 28, 2026 at 4:45:04 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
20 | NC | 43 | 9.877 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
15.001 | 75.006 | 15.083 | 75.413 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
4,931,566 | 2,604,790 | 52.819 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
499,321 | 263,735 | 52.819 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
73,972,100 | 39,286,900 | 53.11 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 6,166 | 3,377 | 800 | 2.5006 | 771 | 2.5929 |
200 | 123,246 | 64,971 | 40.0 | 4.9988 | 40.1 | 4.9886 |
100 | 369,909 | 195,387 | 13.3 | 7.5019 | 13.3 | 7.5011 |
bottom of page
