top of page
POWER PLAY® CASHWORD
July 1, 2026 at 11:30:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
50000 | MA | 383 | 4.235 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
1.459 | 0.003 | 1.687 | 0 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
30,240,000 | 618,571 | 2.046 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
7,140,030 | 146,052 | 2.046 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
44,130,000 | 1,043,485 | 2.365 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 30 | 4 | 1,008,000 | 0.0496 | 154,643 | 0.3233 |
1,000 | 1,680 | 142 | 18,000 | 0.0556 | 4,356 | 0.2296 |
200 | 8,400 | 185 | 3,600 | 0.0556 | 3,344 | 0.0598 |
100 | 42,000 | 690 | 720 | 0.1389 | 896 | 0.1115 |
25 | 31,920 | 576 | 947 | 0.0264 | 1,074 | 0.0233 |
20 | 483,840 | 5,952 | 62.5 | 0.3200 | 104 | 0.1924 |
10 | 604,800 | 7,762 | 50.0 | 0.2000 | 79.7 | 0.1255 |
5 | 725,760 | 9,473 | 41.7 | 0.1200 | 65.3 | 0.0766 |
4 | 2,217,600 | 47,262 | 13.6 | 0.2933 | 13.1 | 0.3056 |
2 | 3,024,000 | 74,006 | 10.0 | 0.2000 | 8.36 | 0.2393 |
bottom of page
