top of page
Big Blue Bonus Cashword 2025
February 4, 2026 at 11:30:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
5 | MA | 472 | 4.163 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
3.808 | 76.169 | 3.81 | 76.2 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
15,120,000 | 6,284,725 | 41.566 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
3,631,889 | 1,509,618 | 41.566 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
57,583,500 | 23,945,395 | 41.584 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
500,000 | 4 | 2 | 3,780,000 | 0.1323 | 3,142,363 | 0.1591 |
10,000 | 15 | 9 | 1,008,000 | 0.0099 | 698,303 | 0.0143 |
1,000 | 130 | 56 | 116,308 | 0.0086 | 112,227 | 0.0089 |
500 | 945 | 406 | 16,000 | 0.0313 | 15,480 | 0.0323 |
200 | 1,995 | 813 | 7,579 | 0.0264 | 7,730 | 0.0259 |
100 | 181,440 | 74,449 | 83.3 | 1.2000 | 84.4 | 1.1846 |
50 | 120,960 | 49,447 | 125 | 0.4000 | 127 | 0.3934 |
40 | 80,640 | 33,189 | 188 | 0.2133 | 189 | 0.2112 |
25 | 100,800 | 41,375 | 150 | 0.1667 | 152 | 0.1646 |
20 | 383,040 | 157,050 | 39.5 | 0.5067 | 40.0 | 0.4998 |
10 | 604,800 | 249,900 | 25.0 | 0.4000 | 25.1 | 0.3976 |
5 | 2,157,120 | 902,922 | 7.01 | 0.7133 | 6.96 | 0.7183 |
bottom of page
