top of page
Power Play Cashword
March 31, 2026 at 11:30:04 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
2 | MA | 524 | 4.235 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
1.459 | 72.962 | 1.461 | 73.05 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
15,120,000 | 13,604,123 | 89.974 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
3,570,015 | 3,212,098 | 89.974 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
22,065,000 | 19,876,241 | 90.08 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 15 | 14 | 1,008,000 | 0.0496 | 971,723 | 0.0515 |
1,000 | 840 | 766 | 18,000 | 0.0556 | 17,760 | 0.0563 |
200 | 4,200 | 3,772 | 3,600 | 0.0556 | 3,607 | 0.0555 |
100 | 21,000 | 18,885 | 720 | 0.1389 | 720 | 0.1388 |
25 | 15,960 | 14,353 | 947 | 0.0264 | 948 | 0.0264 |
20 | 241,920 | 217,351 | 62.5 | 0.3200 | 62.6 | 0.3195 |
10 | 302,400 | 271,711 | 50.0 | 0.2000 | 50.1 | 0.1997 |
5 | 362,880 | 326,044 | 41.7 | 0.1200 | 41.7 | 0.1198 |
4 | 1,108,800 | 997,881 | 13.6 | 0.2933 | 13.6 | 0.2934 |
2 | 1,512,000 | 1,361,321 | 10.0 | 0.2000 | 9.99 | 0.2001 |
bottom of page
