top of page
Power Play Cashword
February 4, 2026 at 11:30:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
2 | MA | 524 | 4.235 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
1.459 | 72.962 | 1.46 | 72.99 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
15,120,000 | 14,878,903 | 98.405 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
3,570,015 | 3,513,089 | 98.405 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
22,065,000 | 21,720,939 | 98.441 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
50,000 | 15 | 15 | 1,008,000 | 0.0496 | 991,927 | 0.0504 |
1,000 | 840 | 827 | 18,000 | 0.0556 | 17,991 | 0.0556 |
200 | 4,200 | 4,137 | 3,600 | 0.0556 | 3,597 | 0.0556 |
100 | 21,000 | 20,638 | 720 | 0.1389 | 721 | 0.1387 |
25 | 15,960 | 15,705 | 947 | 0.0264 | 947 | 0.0264 |
20 | 241,920 | 237,981 | 62.5 | 0.3200 | 62.5 | 0.3199 |
10 | 302,400 | 297,445 | 50.0 | 0.2000 | 50.0 | 0.1999 |
5 | 362,880 | 357,066 | 41.7 | 0.1200 | 41.7 | 0.1200 |
4 | 1,108,800 | 1,091,082 | 13.6 | 0.2933 | 13.6 | 0.2933 |
2 | 1,512,000 | 1,488,193 | 10.0 | 0.2000 | 10.00 | 0.2000 |
bottom of page
