top of page
Mega Bonus Blowout
October 21, 2026 at 4:30:04 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
20 | KY | 123 | 9.931 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
14.702 | 73.508 | 14.734 | 73.672 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
1,200,000 | 735,086 | 61.257 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
120,830 | 74,017 | 61.257 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
17,642,000 | 10,831,100 | 61.394 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 820 | 510 | 1,463 | 1.3667 | 1,441 | 1.3876 |
200 | 40,010 | 24,604 | 30.0 | 6.6683 | 29.9 | 6.6942 |
100 | 80,000 | 48,903 | 15.0 | 6.6667 | 15.0 | 6.6527 |
bottom of page
