top of page
EXTREME CASH BLOWOUT
October 23, 2025 at 11:15:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
30 | IN | 2574 | 7.158 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
22.455 | 74.851 | 22.471 | 74.905 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
1,696,320 | 1,232,808 | 72.675 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
236,992 | 172,235 | 72.675 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
38,091,400 | 27,702,900 | 72.727 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 213 | 158 | 7,964 | 0.2511 | 7,803 | 0.2563 |
500 | 13,423 | 9,738 | 126 | 3.9565 | 127 | 3.9495 |
300 | 11,295 | 8,319 | 150 | 1.9976 | 148 | 2.0244 |
200 | 63,593 | 46,202 | 26.7 | 7.4978 | 26.7 | 7.4954 |
100 | 148,468 | 107,818 | 11.4 | 8.7524 | 11.4 | 8.7457 |
bottom of page
