top of page
EXTREME CASH BLOWOUT
August 11, 2026 at 11:15:04 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
30 | IN | 2574 | 7.158 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
22.455 | 74.851 | 22.443 | 74.809 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
1,696,320 | 724,160 | 42.69 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
236,992 | 101,172 | 42.69 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
38,091,400 | 16,252,100 | 42.666 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 213 | 89 | 7,964 | 0.2511 | 8,137 | 0.2458 |
500 | 13,423 | 5,671 | 126 | 3.9565 | 128 | 3.9156 |
300 | 11,295 | 4,883 | 150 | 1.9976 | 148 | 2.0229 |
200 | 63,593 | 27,208 | 26.7 | 7.4978 | 26.6 | 7.5144 |
100 | 148,468 | 63,321 | 11.4 | 8.7524 | 11.4 | 8.7441 |
bottom of page
