top of page
MEGA MONEY
September 26, 2026 at 4:15:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
2 | IN | 2626 | 6.176 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
1.515 | 75.735 | 1.516 | 75.779 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
3,060,000 | 2,165,271 | 70.76 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
495,463 | 350,592 | 70.76 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
4,634,985 | 3,281,650 | 70.802 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5,000 | 8 | 6 | 382,500 | 0.0131 | 360,879 | 0.0139 |
100 | 2,554 | 1,811 | 1,198 | 0.0835 | 1,196 | 0.0836 |
40 | 26,252 | 18,572 | 117 | 0.3432 | 117 | 0.3431 |
10 | 191,252 | 135,331 | 16.0 | 0.6250 | 16.0 | 0.6250 |
5 | 275,397 | 194,872 | 11.1 | 0.4500 | 11.1 | 0.4500 |
bottom of page
