top of page
$50 FRENZY
September 26, 2026 at 4:15:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
1 | IN | 2564 | 4.679 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
0.618 | 61.838 | 0.618 | 61.838 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
7,123,200 | 3,102,992 | 43.562 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
1,522,266 | 663,126 | 43.562 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
4,404,842 | 1,918,820 | 43.562 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 17,575 | 7,656 | 405 | 0.1234 | 405 | 0.1234 |
10 | 71,232 | 31,029 | 100 | 0.1000 | 100 | 0.1000 |
5 | 231,577 | 100,879 | 30.8 | 0.1626 | 30.8 | 0.1626 |
2 | 454,005 | 197,773 | 15.7 | 0.1275 | 15.7 | 0.1275 |
1 | 747,877 | 325,789 | 9.52 | 0.1050 | 9.52 | 0.1050 |
bottom of page
