top of page
Ultimate Blowout
October 30, 2026 at 4:15:04 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
50 | IL | 7683 | 6.24 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
40.605 | 81.21 | 40.605 | 81.21 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
1,199,122 | 1,199,122 | 100 |
Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
192,167 | 192,167 | 100 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
48,690,350 | 48,690,350 | 100 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5,000 | 300 | 300 | 3,997 | 1.2509 | 3,997 | 1.2509 |
2,500 | 993 | 993 | 1,208 | 2.0703 | 1,208 | 2.0703 |
500 | 35,907 | 35,907 | 33.4 | 14.9722 | 33.4 | 14.9722 |
250 | 35,093 | 35,093 | 34.2 | 7.3164 | 34.2 | 7.3164 |
150 | 119,874 | 119,874 | 10.0 | 14.9952 | 10.0 | 14.9952 |
bottom of page