top of page
9s in a Line
May 12, 2026 at 11:15:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
5 | IL | 7618 | 4.44 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
3.599 | 71.979 | 3.585 | 71.7 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
4,787,398 | 928,235 | 19.389 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
1,078,243 | 209,062 | 19.389 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
17,229,642 | 3,327,765 | 19.314 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
299,999 | 4 | 1 | 1,196,850 | 0.2507 | 928,235 | 0.3232 |
25,000 | 4 | 0 | 1,196,850 | 0.0209 | 9.9e+99 | 0.0000 |
5,000 | 12 | 3 | 398,950 | 0.0125 | 309,412 | 0.0162 |
1,000 | 32 | 4 | 149,606 | 0.0067 | 232,059 | 0.0043 |
999 | 123 | 20 | 38,922 | 0.0257 | 46,412 | 0.0215 |
500 | 481 | 83 | 9,953 | 0.0502 | 11,184 | 0.0447 |
300 | 391 | 86 | 12,244 | 0.0245 | 10,793 | 0.0278 |
200 | 567 | 98 | 8,443 | 0.0237 | 9,472 | 0.0211 |
150 | 785 | 141 | 6,099 | 0.0246 | 6,583 | 0.0228 |
100 | 10,779 | 2,032 | 444 | 0.2252 | 457 | 0.2189 |
99 | 3,584 | 656 | 1,336 | 0.0741 | 1,415 | 0.0700 |
75 | 2,775 | 558 | 1,725 | 0.0435 | 1,664 | 0.0451 |
60 | 4,019 | 753 | 1,191 | 0.0504 | 1,233 | 0.0487 |
50 | 23,842 | 4,391 | 201 | 0.2490 | 211 | 0.2365 |
49 | 14,334 | 2,570 | 334 | 0.1467 | 361 | 0.1357 |
45 | 6,375 | 1,205 | 751 | 0.0599 | 770 | 0.0584 |
30 | 11,936 | 2,419 | 401 | 0.0748 | 384 | 0.0782 |
29 | 13,124 | 2,458 | 365 | 0.0795 | 378 | 0.0768 |
25 | 47,478 | 8,751 | 101 | 0.2479 | 106 | 0.2357 |
20 | 119,606 | 22,252 | 40.0 | 0.4997 | 41.7 | 0.4794 |
15 | 109,873 | 21,691 | 43.6 | 0.3443 | 42.8 | 0.3505 |
10 | 279,293 | 53,515 | 17.1 | 0.5834 | 17.3 | 0.5765 |
9 | 39,899 | 7,700 | 120 | 0.0750 | 121 | 0.0747 |
5 | 388,927 | 77,675 | 12.3 | 0.4062 | 12.0 | 0.4184 |
bottom of page
