top of page
Maximum Money Blowout
November 5, 2025 at 11:15:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
20 | IL | 7556 | 9.6 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
15.514 | 77.569 | 15.589 | 77.94 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
4,772,697 | 1,487,165 | 31.16 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
497,156 | 154,913 | 31.16 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
74,042,900 | 23,182,900 | 31.31 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 1,951 | 647 | 2,446 | 0.8176 | 2,299 | 0.8701 |
600 | 9,251 | 2,913 | 516 | 1.1630 | 511 | 1.1753 |
200 | 159,949 | 50,058 | 29.8 | 6.7027 | 29.7 | 6.7320 |
100 | 326,005 | 101,295 | 14.6 | 6.8306 | 14.7 | 6.8113 |
bottom of page
