top of page
$40 Million Mega Bucks
June 26, 2026 at 11:15:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
10 | IL | 7530 | 3.57 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
7.418 | 74.176 | 7.742 | 77.42 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
6,101,372 | 593,980 | 9.735 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
1,709,068 | 166,381 | 9.735 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
45,257,735 | 4,598,700 | 10.161 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
600,000 | 3 | 1 | 2,033,791 | 0.2950 | 556,506 | 1.0782 |
50,000 | 6 | 0 | 1,016,895 | 0.0492 | 9.9e+99 | 0.0000 |
5,000 | 45 | 2 | 135,586 | 0.0369 | 278,253 | 0.0180 |
1,000 | 420 | 43 | 14,527 | 0.0688 | 12,942 | 0.0773 |
500 | 3,585 | 256 | 1,702 | 0.2938 | 2,174 | 0.2300 |
200 | 7,365 | 589 | 828 | 0.2414 | 945 | 0.2117 |
100 | 81,479 | 6,724 | 74.9 | 1.3354 | 82.8 | 1.2083 |
50 | 165,373 | 14,200 | 36.9 | 1.3552 | 39.2 | 1.2758 |
40 | 20,376 | 1,646 | 299 | 0.1336 | 338 | 0.1183 |
25 | 106,847 | 9,224 | 57.1 | 0.4378 | 60.3 | 0.4144 |
20 | 610,878 | 53,036 | 9.99 | 2.0024 | 10.5 | 1.9060 |
10 | 712,691 | 70,163 | 8.56 | 1.1681 | 7.93 | 1.2608 |
bottom of page
