top of page
America 250 Florida
September 26, 2026 at 4:15:03 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
5 | FL | 1635 | 3.988 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
3.614 | 72.29 | 3.679 | 73.586 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
16,080,000 | 9,396,230 | 58.434 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
4,032,336 | 2,356,266 | 58.434 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
58,474,675 | 34,571,450 | 59.122 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | 4 | 3 | 4,020,000 | 0.2488 | 3,132,077 | 0.3193 |
10,000 | 32 | 17 | 502,500 | 0.0199 | 552,719 | 0.0181 |
5,000 | 271 | 155 | 60,000 | 0.0833 | 60,621 | 0.0825 |
1,000 | 536 | 320 | 30,000 | 0.0333 | 29,363 | 0.0341 |
500 | 10,828 | 6,226 | 1,500 | 0.3333 | 1,509 | 0.3313 |
250 | 10,807 | 6,209 | 1,500 | 0.1667 | 1,513 | 0.1652 |
100 | 33,754 | 19,353 | 480 | 0.2083 | 486 | 0.2060 |
50 | 67,402 | 38,674 | 240 | 0.2083 | 243 | 0.2058 |
30 | 67,430 | 38,819 | 240 | 0.1250 | 242 | 0.1239 |
25 | 67,374 | 38,858 | 240 | 0.1042 | 242 | 0.1034 |
20 | 269,562 | 155,970 | 60.0 | 0.3333 | 60.2 | 0.3320 |
15 | 269,562 | 156,148 | 60.0 | 0.2500 | 60.2 | 0.2493 |
10 | 1,617,327 | 939,398 | 10.0 | 1.0000 | 10.0 | 0.9998 |
5 | 1,617,447 | 956,116 | 10.0 | 0.5000 | 9.83 | 0.5088 |
bottom of page
