top of page
LOTERIA
November 7, 2026 at 4:00:08 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
3 | CT | 1861 | 3.793 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
1.976 | 65.865 | 2.897 | 96.56 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
1,014,000 | 48,882 | 4.821 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
267,303 | 12,886 | 4.821 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
2,003,600 | 141,602 | 7.067 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
30,000 | 3 | 2 | 338,000 | 0.0888 | 24,441 | 1.2274 |
10,000 | 3 | 0 | 338,000 | 0.0296 | 9.9e+99 | 0.0000 |
1,000 | 10 | 0 | 101,400 | 0.0099 | 9.9e+99 | 0.0000 |
500 | 31 | 3 | 32,710 | 0.0153 | 16,294 | 0.0307 |
150 | 199 | 3 | 5,095 | 0.0294 | 16,294 | 0.0092 |
100 | 309 | 11 | 3,282 | 0.0305 | 4,444 | 0.0225 |
70 | 457 | 5 | 2,219 | 0.0315 | 9,776 | 0.0072 |
50 | 1,115 | 33 | 909 | 0.0550 | 1,481 | 0.0338 |
30 | 1,555 | 51 | 652 | 0.0460 | 958 | 0.0313 |
20 | 10,140 | 450 | 100 | 0.2000 | 109 | 0.1841 |
15 | 10,140 | 308 | 100 | 0.1500 | 159 | 0.0945 |
10 | 30,417 | 1,437 | 33.3 | 0.3000 | 34.0 | 0.2940 |
8 | 40,582 | 1,373 | 25.0 | 0.3202 | 35.6 | 0.2247 |
5 | 81,104 | 4,209 | 12.5 | 0.3999 | 11.6 | 0.4305 |
3 | 91,238 | 5,001 | 11.1 | 0.2699 | 9.77 | 0.3069 |
bottom of page
