top of page
Jumbo Bucks
February 4, 2026 at 11:00:08 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
2 | AR | 861 | 4.07 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
1.307 | 65.345 | 1.32 | 66.007 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
1,330,523 | 716,592 | 53.858 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
326,910 | 176,067 | 53.858 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
1,738,852 | 946,008 | 54.404 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
25,000 | 3 | 3 | 443,508 | 0.0564 | 238,864 | 0.1047 |
500 | 89 | 45 | 14,950 | 0.0334 | 15,924 | 0.0314 |
100 | 670 | 325 | 1,986 | 0.0504 | 2,205 | 0.0454 |
50 | 3,382 | 1,692 | 393 | 0.1271 | 424 | 0.1181 |
20 | 14,184 | 7,262 | 93.8 | 0.2132 | 98.7 | 0.2027 |
10 | 33,697 | 17,467 | 39.5 | 0.2533 | 41.0 | 0.2438 |
5 | 53,238 | 28,252 | 25.0 | 0.2001 | 25.4 | 0.1971 |
4 | 26,559 | 14,098 | 50.1 | 0.0798 | 50.8 | 0.0787 |
2 | 195,088 | 106,923 | 6.82 | 0.2933 | 6.70 | 0.2984 |
bottom of page
