top of page
Triple Cash Payout
August 31, 2026 at 4:00:08 AM
Last Update:
Price | State | Number | Overall Odds (1 in) |
|---|---|---|---|
10 | AR | 890 | 3.03 |
Original Value $ | Original Value % | Current Value $ | Current Value % |
|---|---|---|---|
7.545 | 75.449 | 7.782 | 77.824 |
Total Tickets | Tickets Remaining | Tickets Remaining % |
|---|---|---|
1,121,030 | 481,861 | 42.984 |

Total Prizes | Prizes Remaining | Prizes Remaining % |
|---|---|---|
369,977 | 159,030 | 42.984 |
Total Prize Amount | Amount Remaining | Amount Remaining % |
|---|---|---|
8,458,055 | 3,750,045 | 44.337 |
Detailed Prize & Odds Table
Prize Amount | Starting Prizes | Remaining Prizes | Original Odds | Original Value $ | Current Odds | Current Value $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
200,000 | 3 | 2 | 373,677 | 0.5352 | 240,931 | 0.8301 |
10,000 | 2 | 1 | 560,515 | 0.0178 | 481,861 | 0.0208 |
5,000 | 2 | 1 | 560,515 | 0.0089 | 481,861 | 0.0104 |
1,000 | 36 | 17 | 31,140 | 0.0321 | 28,345 | 0.0353 |
500 | 289 | 120 | 3,879 | 0.1289 | 4,016 | 0.1245 |
200 | 3,203 | 1,369 | 350 | 0.5714 | 352 | 0.5682 |
100 | 15,376 | 6,457 | 72.9 | 1.3716 | 74.6 | 1.3400 |
50 | 27,286 | 11,492 | 41.1 | 1.2170 | 41.9 | 1.1925 |
40 | 2,785 | 1,167 | 403 | 0.0994 | 413 | 0.0969 |
20 | 59,687 | 25,399 | 18.8 | 1.0649 | 19.0 | 1.0542 |
15 | 37,367 | 15,847 | 30.0 | 0.5000 | 30.4 | 0.4933 |
10 | 223,941 | 97,158 | 5.01 | 1.9976 | 4.96 | 2.0163 |
bottom of page
